BMW iX3 опередил результаты реальных замеров дальности, превысив оценки WLTP
Норвежская автомобильная федерация (НАФ) ежегодно проводит два реальных теста дальности электромобилей — один летом и один зимой. Только что завершился летний тест, и результаты оказались весьма интригующими.
Лучшим оказался BMW iX3 с результатом реального теста дальности в 781 км, что впечатляюще на 11 км больше, чем оценка WLTP. Обычно WLTP несколько щедрее, чем стандарт EPA, используемый в США. В любом случае, BMW iX3 превзошел ожидания даже на 1,5% от показателя WLTP.
На втором месте оказался Lucid Gravity с результатом 719 км, однако его результат на 3,7% ниже официальной оценки WLTP в 748 км. Закрывают пятерку лидеров Mercedes CLA, GLC 400 и Xpeng X9.
| Место | Модель | WLTP | Общая дальность | Отклонение | Отклонение (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW iX3 | 770 км | 781 км | 11 км | +1.5% |
| 2 | Lucid Gravity | 748 км | 720 км | -28 км | -3.7% |
| 3 | Mercedes-Benz CLA | 708 км | 675 км | -33 км | -4.7% |
| 4 | Mercedes-Benz GLC 400 | 643 км | 665 км | 22 км | +3.4% |
| 5 | Xpeng X9 | 580 км | 646 км | 66 км | +11.4% |
| 6 | Polestar 3 | 625 км | 601 км | -24 км | -3.8% |
| 7 | Mercedes-Benz GLB 350 | 563 км | 593 км | 30 км | +5.3% |
| 8 | Toyota C-HR+ | 607 км | 587 км | -20 км | -3.4% |
| 9 | Kia EV4 | 594 км | 575 км | -19 км | -3.3% |
| 10 | Hyundai Ioniq 9 | 600 км | 566 км | -34 км | -5.7% |
| 11 | Smart #5 | 540 км | 556 км | 16 км | +3.0% |
| 12 | Kia EV5 | 520 км | 509 км | -11 км | -2.1% |
| 13 | Toyota bZ4X | 506 км | 506 км | 0 км | 0.0% |
| 14 | MG S6 | 485 км | 502 км | 17 км | +3.4% |
| 15 | Citroën Ë-C5 Aircross | 513 км | 500 км | -13 км | -2.5% |
| 16 | Mazda 6e | 479 км | 485 км | 6 км | +1.2% |
| 17 | BYD Atto EVO | 470 км | 460 км | -10 км | -2.1% |
| 18 | MG IM6 | 505 км | 446 км | -59 км | -11.7% |
| 19 | Changan Deepal S05 | 445 км | 431 км | -14 км | -3.1% |
| 20 | Kia PV5 | 412 км | 420 км | 8 км | +1.8% |
| 21 | Hyundai Inster | 360 км | 373 км | 13 км | +3.5% |
| 22 | KGM Musso | 379 км | 369 км | -10 км | -2.6% |
| 23 | Dongfeng Vigo | 340 км | 348 км | 8 км | +2.3% |
| 24 | Kia EV2 | 308 км | 325 км | 17 км | +5.4% |
Что касается отклонения, худший показатель показал MG IM6, его достижение в 446 км оказалось на 11,7% хуже официального рейтинга WLTP. С другой стороны, пятый в общем рейтинге Xpeng X9 отличился наибольшим положительным отклонением, превысив оценку WLTP на 11,4%.
Интересно, что Toyota bZ4X практически не отклонилась от своего официального рейтинга в 505 км.
Стоит помнить, что даже несмотря на то, что тесты НАФ предназначены для получения наиболее точных результатов реального диапазона, ваш опыт может отличаться. Такие факторы, как высота местности, погодные условия и стиль вождения владельца сильно влияют на фактический диапазон движения автомобиля.